2 cores tena manohana FTTH fibre optic cable
GDTX 2 cores drop Fibre optic tariby ho an'ny fifandraisan-davitra (Bow-karazana), mety amin'ny Optical fibre ho an'ny mpampiasa (FTTH) tambajotra, ny mpampiasa mba hampiditra ny fizarana ny tariby, fa koa mihatra amin'ny Office (FTTO) sy Optical fibre ny trano (FTTB). ), ary ireo mpampiasa tambajotra fibre optika hafa hampiditra ny fizarana ny tariby optika.
Ny tariby mitete FTTH dia tsara ampiasaina amin'ny fibre mankany amin'ny vahaolana farany kilaometatra, Ity tariby ity dia mandray ny endrika malaza amin'ny indostria, ny rafitra sy ny fahombiazany dia natao ho an'ny fampiharana FTTH.
Cross fizarana ny Cable
Ny refy sy ny famaritana
Fanorenana sy Parameter Items | Famaritana | |||
Fibre optique (G.657A1) | 2C |
| ||
Fibre optique | kofehyisa | 2 | ||
loko | Manga, Orange, TIA-EIA 598-B | |||
Tady vy | Size | 0.4mm*4 | ||
Sarona ivelany | loko | White | ||
KEVITRA | LZSH jacket | |||
CableSize(±0.2mm) | 2.0*6.0 | |||
Cable approx. lanja (±2kg/km) | 24 |
|
| |
androm | ≧80m | |||
Zana-tsipìka ambony indrindra (SAG) | Fametrahana an-habakabaka:fihenana ambony indrindra 1% (SAG) | |||
Volavolan'ny entana (fohy) | ≦800N | |||
Fiainana mahasoa (farafahakeliny) | 25TAOM- | |||
Temperature miasa | Avy amin'ny -20 ℃ hatramin'ny +60 ℃ | |||
Temperature fitehirizana | Avy amin'ny -20 ℃ hatramin'ny +60 ℃ | |||
Fametrahana mari-pana | Avy amin'ny -20 ℃ hatramin'ny +60 ℃ | |||
Fonosana | 1000m isaky ny amponga | |||
Teny fanontana | Mitovy amin'ny takian'ny mpanjifa |
Famantarana fibre (TIA-EIA 598-B)
Fibre Color code TIA-EIA 598-B | ||||||
6F/T | 1 | 2 | 3 |
| ||
Manga | voasary |
|
|
|
|
Cable sy ny halavan'ny marika
Reel Length
Ny halavan'ny reel mahazatra: 1000M / 2 000M / reel, misy halavany hafa koa.
Cable Drum
Ny tariby dia feno amponga hazo sy corton.