Double jacket Adss tariby fibre optique
Ny tariby natolotry ny GDTX dia natao, namboarina ary nosedraina araka ny fenitra manaraka ireto:
ITU-T G.652.D | Toetran'ny fibre optika tokana |
IEC 60794-1-1 | Cable fibre optika - Fizarana 2: Famaritana ankapobeny-Ankapobeny |
IEC 60794-1-21 | Cable fibre optika - Fizarana 1-21-Famaritana ankapobeny - Fomba fitsapana tariby optika fototra - Fomba fitsapana mekanika |
IEC 60794-1-22 | Cable fibre optique - Fizarana 1-22- Famaritana ankapobeny - Fomba fitsapana tariby optika fototra - Fomba fitsapana momba ny tontolo iainana |
IEC 60794-4-20 | Cable fibre optique - Fizarana 3-10: Cable an-kalamanjana - Famaritan'ny fianakaviana ho an'ny tariby fifandraisan-davitra an'habakabaka manohana tena |
IEC 60794-4 | Cable fibre optique - Fizarana 4: Famaritana fizarana - Cable optique aerial miaraka amin'ny tsipika herinaratra |
Ny tariby fibre optique atolotra mifanaraka amin'io fepetra io dia mahazaka ny fepetran'ny serivisy mahazatra mandritra ny fe-potoana dimy amby roapolo (25) taona tsy misy manimba ny toetran'ny fiasan'ny tariby.
zavatra | sarobidy |
Temperature miasa | -40ºC~+60ºC |
Fametrahana mari-pana | -20ºC~+60ºC |
mari-pana fitahirizana | -25ºC~+70ºC |
static miondrika radius | 10 heny ny savaivony tariby |
radius miondrika dinamika | 20 heny ny savaivony tariby |
Haben'ny tariby | |||||||||||||
Laharana fibre | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Central Element | FRP | ||||||||||||
Fandokoana fibre | Bule, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua | ||||||||||||
Fibre isaky ny fantsona | 12 | ||||||||||||
Fanodinana loko misy fantsona | Bule, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua | ||||||||||||
Isan'ny tady rovitra | 2 | ||||||||||||
Jacket anatiny | PE, AT-PE | ||||||||||||
Hany (m) | 200m | ||||||||||||
Fitaovana palitao ivelany | PE , AT-PE | ||||||||||||
scotch | Mivonto rano | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Lanja (kg/km) | Jacket PE | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
AT-Jacket | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay