Tsy metaly manohana tena FTTH tariby mitete
Ny tariby tsy misy metaly manohana ny tenany ftth drop natolotry ny GDTX dia novolavolaina, namboarina ary nosedraina araka ny fenitra toy izao manaraka izao: Fiarovana amin'ny tselatra ivelany tsy metaly, famolavolana fitsabahana amin'ny herinaratra.
Ny tariby fibre optique atolotra mifanaraka amin'io fepetra io dia mahazaka ny fepetran'ny serivisy mahazatra mandritra ny fe-potoana dimy amby roapolo (25) taona tsy misy manimba ny toetran'ny fiasan'ny tariby.
Cross fizarana ny Cable
Ny refy sy ny famaritana
Fanorenana sy Parameter Items | Famaritana | |||
Fibre optique (G.657A1) | 1C | 2C |
| |
Fibre optique | kofehyisa | 1 | 2 | |
loko | Manga, na TIA-EIA 598-B | |||
FRP | Size | 0.5mm*2 | ||
Messenger | Haben'ny FRP | 1.0mm FRP | ||
Sarona ivelany | KEVITRA | LZSH jacket | ||
CableSize(±0.2mm) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 |
| |
Cable approx. lanja (±2kg/km) | 21 | 21 |
| |
androm | ≧80m | |||
Zana-tsipìka ambony indrindra (SAG) | Fametrahana an-habakabaka:fihenana ambony indrindra 1% (SAG) | |||
Volavolan'ny entana (fohy) | ≦300N | |||
Fiainana mahasoa (farafahakeliny) | 25TAOM- | |||
Temperature miasa | Avy amin'ny -20 ℃ hatramin'ny +60 ℃ | |||
Temperature fitehirizana | Avy amin'ny -20 ℃ hatramin'ny +60 ℃ | |||
Fametrahana mari-pana | Avy amin'ny -20 ℃ hatramin'ny +60 ℃ | |||
Fonosana | 1000m isaky ny amponga | |||
Teny fanontana | Mitovy amin'ny takian'ny mpanjifa |
Famantarana fibre (TIA-EIA 598-B)
Fibre Color code TIA-EIA 598-B | ||||||
2FO | 1 | 2 |
| |||
Manga | voasary |
|
|
|
|
Reel Length
Ny halavan'ny reel mahazatra: 1000M / 2 000M / reel, misy halavany hafa koa.
Cable Drum
Ny tariby dia feno amponga hazo sy corton.