Cable mitete FTTH malefaka
GDTX Ultra malefaka ftth mitete taribyho an'ny fibre optika ho an'ny tambajotra mpampiasa (FTTH), ny mpampiasa dia mampiditra ny fizarana amin'ny tariby, fa mihatra amin'ny Office (FTTO) sy ny fibre optika amin'ny tranobe (FTTB), Super malefaka famolavolana amin'ny fametrahana karipetra eo ambany, sns
Ny tariby mitete FTTH dia tsara ampiasaina amin'ny fibre mankany amin'ny vahaolana farany kilaometatra, manome tariby mitete FTTH miaraka amin'ny isa isan-karazany avy amin'ny 1, 2. Ity tariby ity dia mandray ny endrika malefaka ultra amin'ny indostria, ny rafitra sy ny fahombiazany dia natao ho an'ny fampiharana FTTH.
Ny refy sy ny famaritana
Fanorenana sy Parameter Items | Famaritana | |||
Fibre optique (G.657A1) | 1C | 2C | ||
Fibre optique | kofehyisa | 1 | 2 | |
loko | Manga, Voasary, Maitso, Brown TIA-EIA 598-B | |||
Aramid kofehy | Size | 1610D*2 | ||
Messenger | Size | 6440D Aramid kofehy | ||
Sarona ivelany | KEVITRA | LZSH jacket | ||
CableSize(±0.2mm) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 | ||
Cable approx. lanja (±2kg/km) | 13.5 | 13.5 | ||
Volavolan'ny entana (fohy) | ≦600N | |||
Fiainana mahasoa (farafahakeliny) | 25TAOM- | |||
Temperature miasa | Avy amin'ny -20 ℃ hatramin'ny +60 ℃ | |||
Temperature fitehirizana | Avy amin'ny -20 ℃ hatramin'ny +60 ℃ | |||
Fametrahana mari-pana | Avy amin'ny -20 ℃ hatramin'ny +60 ℃ | |||
Fonosana | 1000m isaky ny amponga | |||
Teny fanontana | Mitovy amin'ny takian'ny mpanjifa |
Famantarana fibre (TIA-EIA 598-B)
Fibre Color code TIA-EIA 598-B | ||||||
2C | 1 | 2 | ||||
Manga | voasary |
|
Reel Length
Ny halavan'ny reel mahazatra: 1000M / 2 000M / reel, misy halavany hafa koa.
Cable Drum
Ny tariby dia feno amponga hazo sy corton.